Project Description

Xilitol

Xilitol
Edulcorante de mesa a base Xilitiol (del Abedul) .
Peso neto 500 g
INGREDIENTES: Xilitol (del Abedul).
Valor Energético | 1000 KJ/240 kcal |
Grasas | 0 g |
De las cuales saturadas | 0 g |
Hidratos de carbono | 99,8 g |
De los cuales azúcares | <0,2 g |
Fibra alimentaria | 0 g |
Proteinas | 0 g |
Sal | <0,01 g |
- Puede utilizarse para edulcorar zumos, batidos, café, bebidas vegetales, repostería, etc.